Mức thang điểm di trú diện tay nghề
| Nhóm điểm | Mô tả | Điểm số |
| Độ tuổi | 18-24 | 25 |
| 25-32 | 30 | |
| 33-39 | 25 | |
| 40-44 | 15 | |
| 45-49 | 0 | |
| Khả năng Anh ngữ | IELTS 6.0 | 0 |
| IELTS 7.0 | 10 | |
| IELTS 8.0 | 20 | |
| Kinh nghiệm làm việc tại Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc ngành nghề có liên quan | 1 năm kinh nghiệm (trong 2 năm gần nhất) | 5 |
| 3 năm kinh nghiệm (trong 5 năm gần nhất) | 10 | |
| 5 năm kinh nghiệm (trong 7 năm gần nhất) | 15 | |
| Kinh nghiệm làm việc ởngoài nước Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc ngành nghề có liên quan | 3 năm kinh nghiệm (trong 5 năm gần nhất) | 5 |
| 5 năm kinh nghiệm (trong 7 năm gần nhất) | 10 | |
| 8 năm kinh nghiệm (trong 10 năm gần nhất) | 15 | |
| Bằng cấp (được cấp tại Úc hoặc tại nước ngoài) | Bằng nghề ở nước ngoài hoặc các loại bằng cao đẳng, chứng chỉ tại Úc | 10 |
| Bằng cử nhân và Thạc sỹ | 15 | |
| Tiến sỹ | 20 | |
| Học tập tại Úc | Có học tập tại Úc trên 2 năm | 5 |
| Ngôn ngữ cộng đồng | 5 | |
| Vợ/chồng đi theo | 5 | |
| Hoàn thành năm chuyên tu | 5 | |
| Bảo lãnh của chính phủ tiểu bang (dành cho visa 176) | 5 | |
| Bảo lãnh của gia đình hoặc chính phủ tiểu bang để sinh sống tại vùng ít dân (dành cho visa 457) | 10 | |
| Học tập tại vùng ít dân | 5 |

Cùng Danh Mục:
Cách để di dân sang Úc cho cả gia đình diện tay nghề
Danh sách các ngành nghề mới có hiệu lực từ ngày



























Leave a Reply